首页>列车时刻首页>福建列车时刻表

漳平站列车时刻表


小技巧:点击标题栏可进行排序哦!

漳平站列车时刻表目前有37条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

车次 类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
2025 空调普快 蚌埠 12:37 漳平 第2日13:54 14:00 厦门 17:33
2026 空调普快 厦门 21:00 漳平 第2日00:56 01:00 合肥 03:20
2249 空调普快 杭州 09:50 漳平 第2日05:32 05:45 厦门 10:11
2250 空调普快 厦门 10:20 漳平 当天13:24 13:28 杭州 08:00
2521 空调普快 南京西 22:08 漳平 第3日00:29 00:33 厦门 05:02
2522 空调普快 厦门 09:45 漳平 当天13:58 14:08 南京西 16:05
5209 普快 景德镇 11:45 漳平 第2日01:30 01:34 厦门 05:32
5210 普快 厦门 14:56 漳平 当天18:29 18:34 景德镇 09:19
5217/5220 普快 赣州 07:32 漳平 当天14:53 15:03 泉州 19:59
5218/5219 普快 泉州 07:20 漳平 当天11:57 12:06 赣州 20:04
K197 空调快速 上海南 18:47 漳平 第2日13:20 13:26 厦门 16:55
K198/K199 空调快速 厦门 22:14 漳平 第2日01:55 02:01 上海南 22:03
K229/K232 空调快速 昆明 16:33 漳平 第3日05:11 05:20 厦门 09:10
K230/K231 空调快速 厦门 16:01 漳平 当天20:09 20:18 昆明 08:06
K241/K244 空调快速 厦门 17:36 漳平 当天21:07 21:11 西安 06:15
K297/K300 空调快速 广州东 19:00 漳平 第2日04:46 04:54 厦门 08:18
K298/K299 空调快速 厦门 16:30 漳平 当天20:29 20:37 广州东 07:00
K305/K308 空调快速 厦门 21:47 漳平 第2日01:28 01:32 北京西 07:00
K307 空调快速 北京西 11:57 漳平 第2日15:36 15:42 厦门 19:32
K333/K336 空调快速 厦门 20:10 漳平 当天23:38 23:42 重庆北 06:44
K334/K335 空调快速 重庆北 20:20 漳平 第3日04:56 05:06 厦门 08:51
K395/K398 空调快速 泉州 17:05 漳平 当天20:42 20:51 汉口 16:55
K396/K397 空调快速 汉口 10:53 漳平 第2日06:30 06:45 泉州 10:47
K635/K638 空调快速 福州 21:16 漳平 第2日05:16 05:27 深圳 15:11
K636/K637 空调快速 深圳 21:06 漳平 第2日07:10 07:19 福州 15:10
L587 普快 吉安 15:01 漳平 第2日01:27 01:57 厦门 06:02
L588/L589 普快 厦门 19:34 漳平 当天23:08 23:16 吉安 08:44
N505/N508 空调快速 南昌 18:23 漳平 第2日07:44 07:47 厦门 11:42
N506/N507 空调快速 厦门 18:50 漳平 当天22:26 22:29 南昌 11:36
N509/N512 空调快速 厦门 07:55 漳平 当天11:04 11:17 龙岩 12:29
N510/N511 空调快速 龙岩 18:05 漳平 当天19:17 19:26 厦门 23:00
N535 空调快速 三明 15:40 漳平 当天18:32 18:37 厦门 22:11
N536 空调快速 厦门 08:28 漳平 当天11:43 11:46 三明 14:54
N539/N542 快速 龙岩 08:37 漳平 当天09:49 09:58 福州 20:12
N540/N541 快速 福州 10:08 漳平 当天19:09 19:20 龙岩 20:38
N545/N548/N581 空调快速 武夷山 18:04 漳平 第2日03:05 03:16 厦门 06:38
N546/N547 空调快速 厦门 19:06 漳平 当天22:54 22:58 武夷山 08:15

火车票求购/转让 看看有谁和自已坐一辆车